| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Junction Community Recreation Center Fitness Equipment List Pricing Sheet | |||||||||||
| 3 | Entity Name: | |||||||||||
| 5 | Equipment Category | Item Description | Brand/Model (link if available) | Quantity | Unit Cost – Purchase | Total Cost – Purchase | Monthly Lease Rate | Lease Term (Months) | Total Cost – Lease | Hybrid Strategy (e.g., lease/purchase split, priority tier) | Lead Time (Weeks) | Notes / Alternatives (Substitute models, phased options, accessories included, etc.) |
| 6 | Mezzanine - Main Fitness Area & Track | |||||||||||
| 7 | $ - | $ - | ||||||||||
| 8 | $ - | $ - | ||||||||||
| 9 | $ - | $ - | ||||||||||
| 10 | $ - | $ - | ||||||||||
| 11 | $ - | $ - | ||||||||||
| 12 | $ - | $ - | ||||||||||
| 13 | $ - | $ - | ||||||||||
| 14 | $ - | $ - | ||||||||||
| 15 | $ - | $ - | ||||||||||
| 16 | $ - | $ - | ||||||||||
| 17 | $ - | $ - | ||||||||||
| 18 | $ - | $ - | ||||||||||
| 19 | $ - | $ - | ||||||||||
| 20 | $ - | $ - | ||||||||||
| 21 | $ - | $ - | ||||||||||
| 22 | $ - | $ - | ||||||||||
| 23 | $ - | $ - | ||||||||||
| 24 | $ - | $ - | ||||||||||
| 25 | $ - | $ - | ||||||||||
| 26 | $ - | $ - | ||||||||||
| 27 | $ - | $ - | ||||||||||
| 28 | $ - | $ - | ||||||||||
| 29 | $ - | $ - | ||||||||||
| 30 | $ - | $ - | ||||||||||
| 31 | $ - | $ - | ||||||||||
| 32 | $ - | $ - | ||||||||||
| 33 | $ - | $ - | ||||||||||
| 34 | $ - | $ - | ||||||||||
| 35 | $ - | $ - | ||||||||||
| 36 | $ - | $ - | ||||||||||
| 37 | $ - | $ - | ||||||||||
| 38 | $ - | $ - | ||||||||||
| 39 | $ - | $ - | ||||||||||
| 40 | $ - | $ - | ||||||||||
| 41 | $ - | $ - | ||||||||||
| 42 | Main Floor - Group Fitness Rooms | |||||||||||
| 43 | $ - | $ - | ||||||||||
| 44 | $ - | $ - | ||||||||||
| 45 | $ - | $ - | ||||||||||
| 46 | $ - | $ - | ||||||||||
| 47 | $ - | $ - | ||||||||||
| 48 | $ - | $ - | ||||||||||
| 49 | $ - | $ - | ||||||||||
| 50 | $ - | $ - | ||||||||||
| 51 | $ - | $ - | ||||||||||
| 52 | $ - | $ - | ||||||||||
| 53 | $ - | $ - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | $ - | $ - | ||||||||||
| 55 | Main Floor - Dynamic Training Room | |||||||||||
| 56 | $ - | $ - | ||||||||||
| 57 | $ - | $ - | ||||||||||
| 58 | $ - | $ - | ||||||||||
| 59 | $ - | $ - | ||||||||||
| 60 | $ - | $ - | ||||||||||
| 61 | $ - | $ - | ||||||||||
| 62 | $ - | $ - | ||||||||||
| 63 | $ - | $ - | ||||||||||
| 64 | $ - | $ - | ||||||||||
| 65 | $ - | $ - | ||||||||||
| 66 | Main Floor - Outdoor Fitness | |||||||||||
| 67 | $ - | $ - | ||||||||||
| 68 | $ - | $ - | ||||||||||
| 69 | $ - | $ - | ||||||||||
| 70 | $ - | $ - | ||||||||||
| 71 | $ - | $ - | ||||||||||
| 72 | $ - | $ - | ||||||||||
| 73 | $ - | $ - | ||||||||||
| 74 | Additional Equipment | |||||||||||
| 75 | $ - | $ - | ||||||||||
| 76 | $ - | $ - | ||||||||||
| 77 | $ - | $ - | ||||||||||
| 78 | $ - | $ - | ||||||||||
| 79 | $ - | $ - | ||||||||||
| 80 | $ - | $ - | ||||||||||
| 81 | $ - | $ - | ||||||||||
| A | |
|---|---|
| 1 | Strength |
| 2 | Cardio |
| 3 | Circuit |
| 4 | Functional |
| 5 | Stretching |
| 6 | Track Corners |
| 7 | Outdoor |
| 8 | Group Fitness |
| 9 | Training Room |